材質Model | HCGX-5/50 |
裝量市場規模Filling volume | 5-50ml |
裝量誤差率loading error | ≤ ±1% |
旋(軋)蓋及格率 Rotation (rolling) Cover pass rate | ≥99% |
加工就要 Production capacity | 30-50BPM |
60-90BPM | |
電原Power supply | 380V/50Hz |
工作功率 Power | 2.0 kw |
廣州POS機毛重Weight | 600 kg |
模樣厚度 Dimension | 2000*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全国同城凤凰楼信息免费茶楼:Sitemap.xml 辦理登岸